Официальный сайт "Белинтурист" > Добро пожаловать в Беларусь > Спецпредложения от санаториев! > Озёрный > Цена
Цена
Стоимость в сутки на 1 человека для резидентов РБ в 2015 году, бел. руб.
Категория номера | с 01.05 по 04.06 |
с 05.06 по 31.08 |
1-местный 1-комнатный (полулюкс) | 694 000 | 788 500 |
1-местный 1-комнатный | 652 600 | 741 500 |
1-местный 2-комнатный (люкс) | 1 141 000 | 1 296 500 |
2-местный 1-комнатный (корпус 5) | 541 500 | 615 000 |
2-местный 1-комнатный (полулюкс) (корпус 4) | 595 000 | 675 000 |
2-местный 1-комнатный (полулюкс) (корпус 6) | 630 000 | 715 500 |
2-местный 2-комнатный (полулюкс) | 678 000 | 770 000 |
2-местный 1-комнатный (полулюкс-студия) (корпус 3, 4) | 695 500 | 790 000 |
Апартаменты 2-местные (корпус 3, 5, 6) | 853 000 | 969 000 |
Апартаменты 2-местные (корпус 1, 2, гостевой дом 1, 2, 3) | 961 000 | 1 091 500 |
Дети в 1-комнатном номере (на доп. месте) | 272 400 | 309 500 |
Дети в 2-комнатном номере (на доп. месте) | 322 600 | 366 500 |
Стоимость в сутки на 1 человека для резидентов РБ в 2015 году, бел. руб.
Корпус 7
Категория номера | с 04.05 | |
2-местный 2-комнатный (полулюкс) | 890 000 | |
2-местный 2-комнатный (люкс) | 950 000 | |
Апартаменты 3-местные 3-комнатные | 1 275 000 | |
2-уровневый полулюкс | 1 050 000 | |
дети в апартаментах 3-местных 3-комнатных | 650 000 |
Стоимость в сутки на 1 человека для нерезидентов РБ в 2015 году, бел. руб / росс. руб
Категория номера | с 30.04 по 04.06 |
с 05.06 по 31.08 |
1-местный 1-комнатный (полулюкс) | 819 000 / 3 320 | 930 500 / 3 770 |
1-местный 1-комнатный | 770 500 / 3 120 | 875 100 / 3 570 |
1-местный 2-комнатный (люкс) | 1 346 500 / 5 450 | 1 530 000 / 6 190 |
2-местный 1-комнатный (корпус 5) | 638 500 / 2 590 | 725 500 / 2 940 |
2-местный 1-комнатный (полулюкс) (корпус 4) | 701 000 / 2 850 | 796 500 / 3 230 |
2-местный 1-комнатный (полулюкс) (корпус 6) | 742 800 / 3 010 | 844 000 / 3 420 |
2-местный 2-комнатный (полулюкс) | 800 000 / 3 240 | 908 500 / 3 680 |
2-местный 2-комнатный (полулюкс-студия) (корпус 3, 4) | 821 000 / 3 330 | 932 500 / 3 780 |
Апартаменты 2-местные (корпус 3, 5, 6) | 1 006 300 / 4 080 | 1 143 500 / 4 630 |
Апартаменты 2-местные (корпус 1, 2, гостевой дом 1, 2, 3) | 1 133 500 / 4 590 | 1 288 000 / 5 210 |
Дети в 1-комнатном номере (на доп. месте) | 321 700 / 1 310 | 365 500 / 1 480 |
Дети в 2-комнатном номере (на доп. месте) | 381 000 / 1 550 | 432 500 / 1 750 |
Стоимость в сутки на 1 человека для нерезидентов РБ в 2015 году, бел. руб / росс. руб
Корпус 7
Категория номера | с 04.05 | |
2-местный 2-комнатный (полулюкс) | 3 820 | |
2-местный 2-комнатный (люкс) | 4 080 | |
Апартаменты 3-местные 3-комнатные | 5 470 | |
2-уровневый полулюкс | 4 510 | |
дети в апартаментах 3-местных 3-комнатных | 3 100 |
* ВНИМАНИЕ! Произошли изменения по оплате путевок в иностранной валюте с 1 марта 2015 г. Подробнее »
Отдых для детей от 2 до 14 лет организуется путем приобретения путевок.
Внимание!
- При оформлении путевки обязательно оплачивается услуга бронирования в размере 180 000 бел. руб. для граждан РБ и 1 500 росс. руб. для иностранных граждан.
- Иностранные граждане дополнительно оплачивают регистрационный сбор. По прибытии в санаторий дополнительно оплачивается курортный сбор – до 3% от стоимости путевки.
- В стоимость стандартной путевки на 14 дней входят: проживание, питание, лечение по назначению врача, развлекательные мероприятия, за исключением платных, 1 час в день в аквапарке.
- Скидка на дополнительные места не предоставляется.
- В стоимость путевки от 2 до 13 дней (тур выходного дня) входит:
- проживание в номере;
- пятиразовое питание;
- ежедневное посещение в течение одного часа без системы накопления водного комплекса (аквапарк или бассейн), блока саун, тренажерного зала;
- медицинские услуги: галотерапия, кислородный коктейль. Остальные медицинские услуги могут быть приобретены за дополнительную оплату;
- пользование спортивным инвентарем (теннисный стол и ракетки, ракетки для бадминтона, мячи, дарс, шахматы, шашки), спортивным залом (волейбол, баскетбол, бадминтон);
- еженедельная поездка в г. Гродно (торговый дом ”Неман“);
- посещение библиотеки, дискотека 5 раз в неделю, киносеансы 2 раза в неделю, календарные народные праздники с концертной программой.